专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1946%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267-269期 | 小 | 0267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 大 | 0253期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0242期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 0220期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0218期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 8连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0196期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。